P4 - Produktspektrum der automatischen Biegezentren
- MM
Maschine | P4-2120 | P4-2225 |
Technische Eigenschaften | ||
Maximale Eingangslänge (mm) | 2495 | 2815 |
Maximale Eingangsbreite (mm) | 1524 | 1524 |
Maximale drehbare Diagonale (mm) | 2500 | 2820 |
Maximale Biegekraft (kN) | 330 | 590 |
Maximale Klemmkraft (kN) | 530 | 635 |
Maximale Biegelänge (mm) | 2180 | 2200 |
Maximale Biegehöhe (mm) | 203 | 254 |
Minimale Blechstärke (mm) | 0.4 | 0.5 |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Stahl, UTS 410 N/mm2 (mm) |
3.2 (±90°) |
3.2 (±90°) |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Edelstahl, UTS 660 N/mm2 (mm) |
2.5 (±90°) |
2.5 (±90°) |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Aluminium, UTS 265 N/mm2 (mm) |
4.0 (±120°) |
4.0 (±120°) |
Maschine | P4-2520 | P4-3125 |
Technische Eigenschaften | ||
Maximale Eingangslänge (mm) | 3050 | 3495 |
Maximale Eingangsbreite (mm) | 1524 | 1524 |
Maximale drehbare Diagonale (mm) | 3200 | 3500 |
Maximale Biegekraft (kN) | 660 | 625 |
Maximale Klemmkraft (kN) | 1060 | 825 |
Maximale Biegelänge (mm) | 2500 | 3100 |
Maximale Biegehöhe (mm) | 203 | 254 |
Minimale Blechstärke (mm) | 0.5 | 0.5 |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Stahl, UTS 410 N/mm2 (mm) | 3.2 (±90°) 2.5 (±130°) 2.1 (±135°) |
3.2 (±90°) 2.5 (±130°) 2.1 (±135°) |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Edelstahl, UTS 660 N/mm2 (mm) | 2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Aluminium, UTS 265 N/mm2 (mm) | 4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
Maschine | P4-3220 |
Technische Eigenschaften | |
Maximale Eingangslänge (mm) | 3850 |
Maximale Eingangsbreite (mm) | 1524 |
Maximale drehbare Diagonale (mm) | 4000 |
Maximale Biegekraft (kN) | 660 |
Maximale Klemmkraft (kN) | 1060 |
Maximale Biegelänge (mm) | 3200 |
Maximale Biegehöhe (mm) | 203 |
Minimale Blechstärke (mm) | 0.5 |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Stahl, UTS 410 N/mm2 (mm) |
3.2 (±90°) |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Edelstahl, UTS 660 N/mm2 (mm) |
2.5 (±90°) |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Aluminium, UTS 265 N/mm2 (mm) |
4.0 (±120°) |
Maschine | P4-4020 | ||
Technische Eigenschaften | |||
Maximale Eingangslänge (mm) | 4000 | ||
Maximale Eingangsbreite (mm) | 1524 | ||
Maximale drehbare Diagonale (mm) | 4050 | ||
Maximale Biegekraft (kN) | 660 | ||
Maximale Klemmkraft (kN) | 1060 | ||
Maximale Biegelänge (mm) | 400-3200 | 3200-3850 | 3850-4000 |
Maximale Biegehöhe (mm) | 203 | 203 | 203 |
Minimale Blechstärke (mm) | 0.5 | ||
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Stahl, UTS 410 N/mm2 (mm) |
3.2 (±90°) |
2.5 (±125°) |
1.6 (±130°) |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Edelstahl, UTS 660 N/mm2 (mm) | 2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
2.5 (±90°) 2.1 (±120°) 1.6 (±135°) |
1.3 (±120°) |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Aluminium, UTS 265 N/mm2 (mm) |
4.0 (±120°) |
4.0 (±120°) |
2.5 (±125°) |
Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine Standardmaschine. Salvagnini behält sich das Recht vor, die vorliegenden Daten ohne Vorankündigung zu ändern.