P2 - Flexible Biegelösung
Technische daten
Salvagnini bietet drei P2-Modelle für Abkantungen von bis zu 2500 mm Länge und 254 mm Höhe zur Erfüllung aller Produktionsanforderungen und maximalen Nutzung des Biegezentrums.
- MM
Technische Eigenschaften | P2-2120 | P2-2225 | P2-2520 |
Maximale Eingangslänge (mm) | 2495 | 2815 | 2795 |
Maximale Eingangsbreite (mm) | 1600 | 1524 | 1600 |
Maximale drehbare Diagonale (mm) | 2500 | 2820 | 2800 |
Maximale Biegekraft (kN) | 330 | 590 | 660 |
Maximale Klemmkraft (kN) | 530 | 635 | 1060 |
Maximale Biegelänge (mm) | 2180 | 2200 | 2500 |
Maximale Biegehöhe (mm) | 203 | 254 | 203 |
Minimale Blechstärke (mm) | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Stahl, UTS 410 N/mm2 (mm) | 3.2 (±90°) 2.5 (±120°) 2.1 (±135°) | 3.2 (±90°) 2.5 (±130°) 2.1 (±135°) | 3.2 (±90°) |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Edelstahl, UTS 660 N/mm2 (mm) | 2.5 (±90°) 2.1 (±120°) 1.6 (±130°) | 2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) | 2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Aluminium, UTS 265 N/mm2 (mm) | 4.0 (±120°) | 4.0 (±120°) | 4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
Durchschnittlicher Energieverbrauch (kW) | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Geräuschpegel (Maschinenrichtlinie 2006/42/EC) (dB) | 68 | 68 | 69 |
Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine Standardmaschine. Salvagnini behält sich das Recht vor, die Daten ohne Vorankündigung zu ändern.