P1 - Das vielseitige und produktive elektrische Biegezentrum
- MM
| P1 |
Maximale Eingangslänge (mm) | 1575 |
Maximale Eingangsbreite (mm) | 1000 |
Maximale drehbare Diagonale (mm) | 1600 |
Maximale Biegekraft (kN) | 90 |
Maximale Klemmkraft (kN) | 310 |
Maximale Biegelänge (mm) | 1250 |
Maximale Biegehöhe (mm) | 127 |
Minimale Blechstärke (mm) | 0.4 |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Stahl, UTS 410 N/mm2 (mm) | 1.6 (±90°) |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Edelstahl, UTS 660 N/mm2 (mm) | 1.3 (±90°) |
Maximale Blechstärke und Biegewinkel Aluminium, UTS 265 N/mm2 (mm) | 1.6 (±90°) |
Durchschnittlicher Energieverbrauch (kW) | 3.0 |
Lärmpegel (Maschinenrichtlinie 2006/42/EC) (dB) | 64 |
Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine Standardmaschine. Salvagnini behält sich das Recht vor, die vorliegenden Daten ohne Vorankündigung zu ändern.