B3 - Abkantpresse 4.0
Technische daten
Modell | 60/2000 | 100/3000 | 135/3000 | 135/4250 |
Maximale Biegekraft [t] | 60 | 100 | 135 | 135 |
Tischlänge L [mm] | 2040 | 3060 | 3060 | 4250 |
Freier Ständerdurchgang I [mm] | 1740 | 2640 | 2640 | 3640 |
Ausladung TD [mm] | 350 | 435 | 435 | 435 |
Maximale Eilsenk- und Rückkehrgeschwindigkeit [mm/s] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Abkantgeschwindigkeit* [mm/s] | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maximaler Hub [mm] | 300 | 300 | 350 | 350 |
Abstand zwischen Pressbalken - Tisch OH [mm] | 550 | 550 | 600 | 600 |
Gesamtlänge B [mm] | 3200 | 4270 | 4310 | 5310 |
Totale Breite P [mm] | 1875 | 1725 | 1735 | 1735 |
Gesamtgröße H [mm] | 3025 | 3025 | 3295 | 3295 |
Maximaler Stromverbrauch [kW] | 10 | 12 | 16 | 16 |
Masse [kg] | 6200 | 8600 | 11700 | 13500 |
Modell | 170/3000 | 170/4250 | 170/4250XL | 220/3000 |
Maximale Biegekraft [t] | 170 | 170 | 170 | 220 |
Tischlänge L [mm] | 3060 | 4250 | 4250 | 3060 |
Freier Ständerdurchgang I [mm] | 2640 | 3640 | 3620 | 2650 |
Ausladung TD [mm] | 435 | 435 | 520 | 520 |
Maximale Eilsenk- und Rückkehrgeschwindigkeit [mm/s] | 250 | 250 | 220 | 220 |
Abkantgeschwindigkeit* [mm/s] | 20 | 20 | 18 | 18 |
Maximaler Hub [mm] | 350 | 350 | 450 | 450 |
Abstand zwischen Pressbalken - Tisch OH [mm] | 600 | 600 | 700 | 700 |
Gesamtlänge B [mm] | 4310 | 5310 | 5330 | 4360 |
Totale Breite P [mm] | 1735 | 1735 | 2080 | 2080 |
Gesamtgröße H [mm] | 3295 | 3295 | 3705 | 3705 |
Maximaler Stromverbrauch [kW] | 20 | 20 | 20 | 26 |
Masse [kg] | 11700 | 13500 | 19400 | 17000 |
Modell | 220/4250 | 220/5100 | 220/6100 | 320/3000 |
Maximale Biegekraft [t] | 220 | 220 | 220 | 320 |
Tischlänge L [mm] | 4250 | 5100 | 6100 | 3060 |
Freier Ständerdurchgang I [mm] | 3620 | 4620 | 5600 | 2630 |
Ausladung TD [mm] | 520 | 520 | 520 | 520 |
Maximale Eilsenk- und Rückkehrgeschwindigkeit [mm/s] | 220 | 220 | 180 | 220 |
Abkantgeschwindigkeit* [mm/s] | 18 | 18 | 18 | 18 |
Maximaler Hub [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
Abstand zwischen Pressbalken - Tisch OH [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 |
Gesamtlänge B [mm] | 5330 | 6330 | 7400 | 4380 |
Totale Breite P [mm] | 2080 | 2080 | 2080 | 2085 |
Gesamtgröße H [mm] | 3705 | 3705 | 3705 | 3755 |
Maximaler Stromverbrauch [kW] | 26 | 26 | 26 | 39 |
Masse [kg] | 19400 | 21500 | 23500 | 21800 |
Modell | 320/4250 | 320/5100 | 400/4250 |
Maximale Biegekraft [t] | 320 | 320 | 400 |
Tischlänge L [mm] | 4250 | 5100 | 4250 |
Freier Ständerdurchgang I [mm] | 3600 | 4600 | 3600 |
Ausladung TD [mm] | 520 | 520 | 520 |
Maximale Eilsenk- und Rückkehrgeschwindigkeit [mm/s] | 220 | 220 | 220 |
Abkantgeschwindigkeit* [mm/s] | 18 | 18 | 18 |
Maximaler Hub [mm] | 450 | 450 | 450 |
Abstand zwischen Pressbalken - Tisch OH [mm] | 700 | 700 | 700 |
Gesamtlänge B [mm] | 5350 | 6350 | 5350 |
Totale Breite P [mm] | 2085 | 2085 | 2085 |
Gesamtgröße H [mm] | 3755 | 3755 | 3755 |
Maximaler Stromverbrauch [kW] | 39 | 39 | 45 |
Masse [kg] | 25000 | 30000 | 27000 |
Modell | AU-TO 170/4250 | AU-TO 220/4250 |
Maximale Biegekraft [t] | 170 | 220 |
Tischlänge L [mm] | 4250** | 4250 |
Freier Ständerdurchgang I [mm] | 3640 | 3620 |
Ausladung TD [mm] | 435 | 520 |
Maximale Eilsenk- und Rückkehrgeschwindigkeit [mm/s] | 250 | 220 |
Abkantgeschwindigkeit* [mm/s] | 20 | 18 |
Maximaler Hub [mm] | 350 | 450 |
Abstand zwischen Pressbalken - Tisch OH [mm] | 600 | 700 |
Gesamtlänge B [mm] | 5560 | 5560 |
Totale Breite P [mm] | 2170 | 2240 |
Gesamtgröße H [mm] | 3290 | 3690 |
Maximaler Stromverbrauch [kW] | 20 | 26 |
Masse [kg] | 15500 | 21600 |
* Die Abkantgeschwindigkeit ist entsprechend den aktuellen Standards reguliert.
** automatische Werkzeugrüstung L = 3060 mm
Salvagnini behält sich das Recht vor, die Daten ohne Vorankündigung zu ändern.